-
产品详情
-
联系AG电投厅
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
脉冲袋式除尘器技术参数:
型号 |
处理风量 (m3/h) |
滤袋风速 (m/min) |
过滤面积 (m2) |
滤袋数 (个) |
耗气量 (m3/min) |
阻力 (Pa) |
含尘浓度 (g/m3) |
保温层面 积(m2) |
重量 (t) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 0.27 |
1470- 1770 |
<1000 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 4.4 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 6.9 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 8.8 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 9.7 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 11.8 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 12.5 | |||
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1.2 |
1470- 1770 |
<1300 | 110 | 8.7 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 11.8 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 13.5 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 15.2 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 18.0 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 19.6 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 3.0 | 175 | 21.0 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 25.2 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 29.4 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 4.8 | 280 | 33.6 | |||
96-2×9 | 121000 | 168 | 1728 | 5.4 | 315 | 37.8 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 6.0 | 350 | 42.0 | |||
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 3.6 |
1470- 1770 |
<1300 | 125 | 20.1 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 5.4 | 196 | 26.4 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 6.0 | 2053 | 28.9 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 7.0 | 323 | 36.6 | |||
128-2×7 | 157000 | 2181 | 1792 | 8.3 | 247 | 43.9 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2048 | 9.5 | 262 | 50.0 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 10.7 | 277 | 55.4 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2560 | 12 | 292 | 60.0 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2816 | 13.1 | 307 | 65.4 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 14.3 | 322 | 72.0 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 15.5 | 337 | 78.0 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 16.7 | 352 |
84.0 |
资讯
- 2023-11-29 氧化锌吨袋拆包机优势 吨袋拆袋机制造厂家
- 2023-11-28 活性炭吨袋拆包机优势 吨袋拆袋机制造厂家
- 2023-11-27 热烈祝贺AG电投厅机械“智能拆垛装车生产线”入选山东省首台(套)技术装备
- 2023-11-27 祝贺AG电投厅机械赵秀文、高树平被我市评为“安丘金牌工匠”“安丘工匠”称号
- 2023-11-26 化工粉料自动拆包机 自动破袋机制造厂家
- 2023-11-26 化工粉料自动拆包机 自动破袋机制造厂家
- 2023-11-24 浇注料全自动包装机 全自动包装秤制造厂家
- 2023-11-23 砂浆自动装车机优势 自动装车系统生产厂家